Proyectos realizados
- Energia: Centrales térmicas y generadores de vapor y aceite térmico
- Refinerías de petróleo
- Siderurgia y fundición
- Metalurgia no férrica
- Industria Química Inorgánica
- Industria Química Orgánica. Petroquímica.
- Industria Alimentaria
- Industria de la madera y del corcho
- Industria de materiales para la construcción
- Industria de la piel
- Industria del automóvil
- Industria textil
- Minería
- Industria farmacéutica
- Incineradores de residuos sòlidos urbanos
- Incineradores industriales
- Vertederos de residuos sólidos urbanos
- Plantas de tratamiento
- Administraciones Locales , Regionales y Estatales
Las Empresas y Entes Locales y Regionales principales con los que se ha colaborado han sido los siguientes:
Empresa o Ente local / regional | Sector de activitat industrial | Situación |
AGRAR S.A. |
Quím.Inorgánica |
ZARAGOZA |
AGLOMERADOS BITUMOSOS |
ConstruccióN |
PALMA MALLORCA |
AGROCROS S.A. |
Quím.Orgánica |
BARCELONA |
AGROMAN S.A. |
Construcción |
LLEIDA |
AICAR S.A. |
Quím.Orgánica |
BARCELONA |
AIR INDUSTRIE S.A. |
Ingeniería |
BARCELONA |
AISMALIBAR |
Transformados met. |
BARCELONA |
ALTIMA | Servicios | BARCELONA |
AMPHOS 21 CONSULTING S.L. | Consultoría | BARCELONA |
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | Gestión residuos | BARCELONA |
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | Medio Ambiente | BARCELONA |
AURAY MANAGING S.L. | Plàstico | BARCELONA |
AYUNTAMIENTO BARCELONA |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ |
Administración |
CASTELLÓN |
AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DEL VALLÉS | Administración | BARCELONA |
AYUNTAMIENTO CONSTANTÍ |
Administración |
TARRAGONA |
AYUNTAMIENTO HERNANI |
Administración |
GUIPUZCOA |
AYUNTAMIENTO EL MORELL |
Administración |
TARRAGONA |
AYUNTAMIENTO LES BORGES BLANQUES |
Administración |
LLEIDA |
AYUNTAMIENTO MARÇÀ |
Administración |
TARRAGONA |
AYUNTAMIENTO MONTMELÒ |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO MONTORNÉS |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO PERAFORT |
Administración |
TARRAGONA |
AYUNTAMIENTO DE RIPOLLET |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO DE RUBÍ |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO SABADELL |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO SANT CUGAT |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ |
Administración |
GIRONA |
AYUNTAMIENTO DE SANT VICENÇ DELS HORTS |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | Administración | BARCELONA |
AYUNTAMIENTO DE TERRASSA |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO VACARISSES |
Administración |
BARCELONA |
AYUNTAMIENTO VILALLONGA DEL CAMP |
Administración |
TARRAGONA |
AYUNTAMIENTO VILANOVA I LA GELTRÚ |
Administración |
BARCELONA |
ALIADA QUIMICA S.A. |
Quím.Inorgánica |
TARRAGONA |
AMASA |
Medio Ambiente |
BARCELONA |
AUXFER S.A. |
Construcción |
PALMA MALLORCA |
BAIX EBRE S.A. |
Quím.Inorgánica |
TARRAGONA |
BALEAR SERVICIOS Y OBRAS |
Construcción |
PALMA MALLORCA |
BANK OF TOKYO LDT |
Banca |
BARCELONA |
BESTFOODS ESPAÑA S.A. |
Alimentaria |
BARCELONA |
CARGILL ESPAÑA S.A. |
Alimentaria |
BARCELONA |
CELULOSA DE LEVANTE S.A. |
Papel |
TARRAGONA |
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS |
Cemento |
B ARCELONA |
CERÀMICAS AGUILAR S.A. |
Cerámica |
BARCELONA |
COMP.GENERAL CARBONES |
Minería |
BARCELONA |
CONSOR.URBANIS. CENT,DIRECCIONAL CERDANYOLA |
Administración |
BARECELONA |
CORP.METROP.BARCELONA |
Administración |
BARCELONA |
CROS FLIX S.A. |
Quím.Inorg.i Orgán. |
TARRAGONA |
CRUZ VERDE S.A. |
Insecticidas |
BARCELONA |
CUBIGEL |
Frigoríficos |
BARCELONA |
DEPLAN S.A. |
Ingeniería |
BARCELONA |
DER.ELECTROQUIM.LEVANTE |
Quím.Orgánica |
BARCELONA |
DERIVADOS FORESTALES SA |
Quím.Orgánica |
BARCELONA |
DERIVAN |
Qúim. Orgánica |
BARCELONA |
DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
Área Medio Ambiente |
BARCELONA |
DIPUTACION FORAL GUIPUZCOA |
Administración |
GIPUZKOA |
DOW CHEMICAL IBÉRICA |
Petroquímica |
TARRAGONA |
EBESA | Tratamiento residuos | BARCELONA |
ECOPARC DE BARCELONA S.A. | Tratamiento residuos | BARCELONA |
ECOPARC DE CAN MATA S.L. | Tratamiento residuos | BARCELONA |
ELECTRÓLISIS COBRE S.A. |
Metalurgia |
BARCELONA |
ELECTROQUÍMICA CATALANA |
Quím.Inorgánica |
BARCELONA |
EMILIA BARBERÀ S.A. |
Quím.Inorgánica |
TARRAGONA |
ENERGIA IND.ARAGONESAS |
Quím.Inorgánica |
TARRAGONA |
ENPETROL S.A. |
Refinería |
TARRAGONA |
ENPETROL S.A. |
Petroquímica |
TARRAGONA |
ENVIROTECH, SCCL |
Ingeniería |
BARCELONA |
ESCODA & NICOLAU S.A. |
Alimentaria |
TARRAGONA |
ESTAMPADOS TARVIC S.A. |
Textil |
BARCELONA |
ERT |
Quím.Inorgánica |
TARRAGONA |
FECSA BADALONA |
Energía |
BARCELONA |
FECSA CERCS |
Energía |
BARCELONA |
FECSA SANT ADRIA |
Energía |
BARCELONA |
FERRER PONS S.A. |
Construcción |
TARRAGONA |
FERROVIAL S.A. |
Construcción |
TARRAGONA |
FOMENTO OBRAS Y CONST.SA |
Construcción |
TARRAGONA |
FOMENTO CONST. CONT. S.A. |
Servicios |
ALICANTE |
FUNDACIÓN VILA CASAS |
Fundación |
BARCELONA |
FUNDICIÓN ALUMINIO |
Metalurgia |
BARCELONA |
FUNDICIONES BORDAS S.A. |
Metalurgia |
BARCELONA |
FUNDICORN S.A. |
Metalurgia |
BARCELONA |
GENERAL MOTORS |
Automóvil |
ZARAGOZA |
GINSA ELECTRONICS S.L. |
Electrónica |
BARCELONA |
GOLDEMAR SOLUTIONS S.L. |
Medio Ambiente |
BARCELONA |
GOVERN ANDORRÀ |
Administración |
ANDORRA |
HORMIGONES LA RIBERA S.A. |
Construcción |
TARRAGONA |
HIEME S.A. |
Metalurgia |
BARCELONA |
HISPAVIC INDUSTRIAL S.A. |
Petroquímica |
BARCELONA |
ICER BRAKES S.A. |
Automòbil |
PAMPLONA |
I.C.I.C.T. TUV RHEINLAND |
EIC |
TARRAGONA |
INBESA |
Siderurgia |
BARCELONA |
INERCO |
Ingenería |
SEVILLA |
INGENIEROS EMETRES S.A |
Ingeniería |
BARCELONA |
INOXCA S.A. |
Metalurgia |
BARCELONA |
INTERVENCIÓ AMBIENTAL S.L. |
E.C.A. |
BARCELONA |
IRSUSA |
Tratamiento residuos |
GIRONA |
ISOLADORA S.A. |
Corcho |
GIRONA |
ITEMA-UPC |
Centro investig. univ. |
BARCELONA |
JAIME SALA |
Piel |
GIRONA |
JAMAGO S.A. |
Papel |
TARRAGONA |
KAO CORPORATION S.A. |
Químico |
BARCELONA |
KELSEY HAYES ESPAÑA S.A. |
Metalurgia |
BARCELONA |
LAB.MENARINI S.A. |
Farmaceútica |
BARCELONA |
LUCTA S.A. |
Síntesis orgánica |
BARCELONA |
MAFASA |
Transformados met. |
BARCELONA |
MAQUEX S.L. |
Metalurgia |
BARCELONA |
MERCEDES BENZ ESPAÑA SA |
Automóvil |
BARCELONA |
METROPOL. SANEAMIENTO |
Depuración aguas |
BARCELONA |
METSA |
Depuración gasos |
BARCELONA |
MOLINS KAO S.A. |
Quím.Orgánica |
BARCELONA |
MOTOR IBERICA S.A. |
Automóvil |
BARCELONA |
N.MIRANDES |
Publicidad |
BARCELONA |
NEMROD |
Servicios |
BARCELONA |
PANASFALTO |
Construcción |
BARCELONA |
PAPELERA LA RIBA S.A. |
Papel |
TARRAGONA |
PARC RECERCA BIOMÈDICA BARCELONA |
Centro Investigación |
BARCELONA |
PAULAR S.A. |
Petroquímica |
TARRAGONA |
PLASMART S.A. |
Textil |
BARCELONA |
PIASA |
Servicios |
BARCELONA |
PIEVA S.A. |
Cerámica |
BARCELONA |
POLIALCO S.A. |
Quím.Orgánica |
TARRAGONA |
PUBLICACIONS L’ABAST |
Servicios |
BARCELONA |
PURAC BIOQUÍMICA S.A. |
Alimentaria |
BARCELONA |
RECUPERACIÓN ENERGIA |
Ingeniería |
BARCELONA |
ROCA RADIADORES S.A. |
Metalurgia |
BARCELONA |
SAGRÀ S.A. |
Alimentaria |
LLEIDA |
SALVADOR TORRES S.A. |
Minería |
TARRAGONA |
SERVIÀ CANTÓ S.A. |
Construcción |
TARRAGONA |
SERV.PROCESOS AMB. S.A. |
Ingeniería |
MADRID |
SOC.AIGÜES BARCELONA |
Servicios |
BARCELONA |
SOLVAY S.A. |
Quím.Orgánica |
BARCELONA |
SPA |
Ingeniería |
MADRID |
TERMINALES PORTUARIAS SA |
Servicios |
TARRAGONA |
TERSA |
Tratamiento residuos |
BARCELONA |
TEXSA |
Quím.Orgánica |
BARCELONA |
TORRAS HOSTENCH S.A. |
Papel |
GIRONA |
TRAQUIMESA |
Metalurgia |
BARCELONA |
UTIEL S.A. |
Madera |
VALÈNCIA |
VAN LEER IBERICA S.A. |
Metalurgia |
TARRAGONA |
VALLS QUÍMICA S.A. |
Quím.Orgánica |
TARRAGONA |
VHIO |
Centro Investigación |
BARCELONA |
VIDMAR | DIseño equipos | BARCELONA |
ZONAIR 3D S.A. |
Medio Ambiente |
BARCELONA |
Proyectos
Título del proyecto | Entidad financiamiento | Entidades participantes | Duración | Investigador |
||||
Caracterització del biogàs produit en plantes depuradores d’aigües residuals i abocadors de residus | METSA, METROPOLITANA DE SANEAMIENTO, INERCO S.A., SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2001-2001 | Fco. Javier ROCA | ||||
Avaluació de l’impacte (COVs-Olors) en zones urbanes de plantes de tractament de residus orgànics (compostatge) | INTERVENCIÓN AMBIENTAL (CTTUPC C04397) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2001-2002 | Fco. Javier ROCA | ||||
Disseny d’una estació de control ambiental pel control i mesura de l’índex de molèstia (OLORS) produït potencialment per abocadors de RSU i assimilables | AJUNTAMENT DE VACARISSES (CTTUPC C04634) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC)- | 2001-2003 | Fco. Javier ROCA | ||||
Mapa d’olors i qualitat de l’aire de l’àrea urbana de Terrassa | AJUNTAMENT DE TERRASSA (CCTUPC C05078) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) DEPARTAMENT DE MATEMÁTICA APLICADA I (UPC) | 2003-2004 | Fco. Javier ROCA | ||||
uació de l’impacte d’activitats industrials : Indústria tèxtil | AJUNTAMENT DE TERRASSA (CTTUPC C05204) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2003-2004 | Fco. Javier ROCA | ||||
Caracterització d’episodis d’olor i de la qualitat de l’aire en les zones d’impacte de l’àrea urbana de Banyoles | AJUNTAMENT DE BANYOLES (CTTUPC C05533) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA I (UPC) | 2004-2005 | Fco. Javier ROCA | ||||
Control de la qualitat de l’aire en la zona urbana de Can Tusell (compostos volàtils i semivolàtils) de l’àrea urbana de Terrassa | AJUNTAMENT DE TERRASSA (CTTUPC C05902) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2005-2006 | Fco. Javier ROCA | ||||
Estudi meteorològic de la zona. Desenvolupament de mapes de predicció d’impactes de fonts emissores a l’atmosfera (COV) en l’àrea urbana. Planificació del control social aplicat al registre d’episodis d’olor | AJUNTAMENT DE BENICARLÓ (CTTUPC C06142) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2005-2006 | F.Javier ROCA | ||||
Estudi d’emissions a l’atmosfera en la factoria de KAO CORPORATION S.A. de Mollet | KAO CORPORATION S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) CEPIMA | 2005 | J.A. ESPUÑA i F.Javier ROCA | ||||
Control químic d’episodis d’olor i qualitat de l’aire en l’àrea urbana. Identificació de l’origen | AJUNTAMENT DE BENICARLÓ (CCTUPC C06143) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 2005-2006 | F.Javier ROCA | ||||
Estudi d’aire interior. Identificació dels compostos i origen d’episodis d’olor en un edifici d’habitatges | R.PAMIES (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2006 | F.Javier ROCA | ||||
Estudi per a la redacció d’una ordenança municipal de control d’olors | AJUNTAMENT DE BANYOLES (CTTUPC C06773) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2007 | F.Javier ROCA | ||||
Estudi de l’impacte d’olors d’un magatzem de fusta tractada amb creosota. Control de la qualitat de l’aire | PYMSA (CTTUPC C06711) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2007 | F.Javier ROCA | ||||
Estudi d’olors a l’edifici H de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Identificació de l’origen | ETSEIB-UPC (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2007 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control dels nivells de concentració de COV en habitatges | I.DE PEDRO (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control dels nivells de concentració de compostos orgànics i paràmetres d’emissió en processos d’industria flexogràfica | PROVEEDORA HISPANO HOLANDESA (CTTUPC C07354) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008 | F.Javier ROCA | ||||
Estudi de dispersió de contaminants a l’atmosfera per un proyecto d’instalació d’una planta de cogeneracio de biomassa | AJUNTAMENT DE LA GARRIGA (CTTUPC C07492) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Disseny d’indicadors de qualitat de l’aire en els campus UPC | CITIES_UPC | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008-2009 | F.Javier ROCA | ||||
Avaluació tècnica del sistema Thera Qi-Zonair3d Desenvolupament del sistema de control i noves característiques | TRILANZ S.L. (CTTUPC C07412) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008-2009 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Control de qualitat de l’aire (COV i organosoforats en fase gasosa) a Sant Joan Despi | R.BONICH (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008-2009 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Anàlisi de l’ocurrència d’episodis d’olor mitjançant la identificació dels compostos generadors i origen de la font emissora | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (PRBB) (CTTUPC C07694) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2009 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Estudi per a la identificació dels compostos i origen de les activitats emissores generadores dels episodis d’olor que es produeixen al Camp de Tarragona | GEPEC (CTTUPC C07865) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2009-2010 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Dissenys d’un sistema de reducció de contaminants gasosos aplicat al producte bombolla Zonair 3d | TRILANZ S.L. (CTTUPC C07726) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2009-2010 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de la generació de la concentració de metà en procesos alimentaris de ramaderia vacuna | IRTA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Avaluació de l’impacte d’olor i de la qualitat de l’aire produït per una planta d’assecat de sansa situada en el terme municipal de la Galera | AJUNTAMENT SANTA BARBARA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010-2011 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control de la qualitat de l’aire (horari laboral i episodis d’olor) en sales de climatització i despatxos de la primera, segona i tercera planta del PRBB | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control de la qualitat de l’aire interior i exterior de les sales de climatització 289, 369, 389, 469, 273.02 i Clima 5 | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control de la qualitat de l’aire interior i exterior de les sales de climatització 169, 189, 269, 289, 434 i despatx 178 | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010 | Fco. Javier ROCA | ||||
Control de la qualitat de l’aire interior i exterior de les sales de climatització 600.32, 623, 633, 650.31, 674 i 683 i laboratoris 715, 758, 663, 662.08, 583 i 528.01 | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2011 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Caracterització dels compostos orgànics volàtils i la seva contribució a l’olor de l’ambient interíor de l’ECOPARC I de Barcelona | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (CTTUPC-8472) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2011 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Estudi de dispersió atmosferica de contaminants per un projecte d’una futura planta de combustió de biomassa | AJUNTAMENTS D’ EL POAL I PALAU D’ANGLESOLA (CTTUPS-0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2011 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Estudi d’emissió de materials constructius de la Bubble Pure Air | TRILANZ S.L. (CTTUPS-0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2011 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Estudi d’emissió i immissió a l’abocador de Can Planas (Cerdanyola del Vallés) | CUCDC. (CTTUP C-08683) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) CTM (UPC) | 2012 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Evaluación de la calidad del aire interior de la Bubble Pure Air mediante la incorporación del GR System | ZONAIR3D (CTTUP C-07726) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2012 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Caracterització dels compostos orgànics volàtils i la seva contribució a l’olor de l’ambient interíor de l’ECOPARC II de Barcelona | AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (CTTUP C-08472) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2012 | Eva GALLEGO F.Javier ROCA |
||||
Avaluació real de la qualitat de l’aire als municipis de Constantí, El Morell, Perafort i Vilallonga del Camp | AJUNTAMENTS EL MORELL, VILALLONGA DEL CAMP, PERAFORT I CONSTANTI | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2012-2013 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Evaluación del impacto sobre el medio ambiente atmosférico de la planta de tratamiento de RSU de Las Marinas (El Campello-Alicante) | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC S.A.) (CTTUP C-08880) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | Eva GALLEGO J.F.PERALES Eva GALLEGO |
||||
Evaluació de l’impacte per olors d’una futura restauració morfològica amb bales d’ecoparc de la pedrera BERTA | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC S.A.) (CTTUP S0002) JAIME FRANQUESA S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | F.Javier ROCA J.F.PERALES Eva GALLEGO |
||||
Anàlisi de l’eficiència de reducció de COVs d’un catalitzador (cluster d’or) | GOLDEMAR SOLUTIONS S.L. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Reducción de contaminantes atmosféricos aplicados a la Bubble Pure Air y Pure Air Control | TRILANZ S.L. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013-2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d'impacte sobre el medi ambient atmosfèric d'un futur centre de gestor de residus | AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | J.F.PERALES- F.Javier ROCA | ||||
Avaluació de l'impacte d'un local de consum de cànnabis sobre la qualitat de l'aire interior d'un habitatge. Districte Les Corts | AJUNTAMENT DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Caracteritzacio de les emissions (COV) d'un local de consum de cànnabis | AJUNTAMENT DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de l'impacte de les emissions de locals de cànnabis sobre habitatges. Districte Ciutat Vella | AJUNTAMENT DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Anàlisi del compliment de les condicions establertes per protecció civil per noves zones urbanitzables en àrees de risc degut al transport de mercaderies perilloses | ALTIMA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Estudi de l'avaluació real de la qualitat de l'aire mitjançant control social, control químic i modelització numèrica | AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi de l'avaluació real de la qualitat de l'aire mitjançant control social, control químic i modelització numèrica | AJUNTAMENT D'EL MORELL | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi de l'avaluació real de la qualitat de l'aire mitjançant control social, control químic i modelització numèrica | AJUNTAMENT DE PERAFORT-PUIGDELFÍ | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi de l'avaluació real de la qualitat de l'aire mitjançant control social, control químic i modelització numèrica | AJUNTAMENT DE VILALLONGA DEL CAMP | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Determinación del orígen de episodios de contaminación en Alcantarilla, Murcia y poblaciones cercanas | LCMA (UPC) Estudio demostracióm | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Determinació de la concentracíó de metà, hidrogen, oxigen, nitrogen, monòxid i diòxid de carboni en emissions d'un prototip de gasificador de residus | VIDMAR | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Avaluació de l’impacte sobre el medi ambient atmosfèric de les activitats actuals i futures al seu terme municipal | AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Avaluació de les emissions de formaldehid i COVs a l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac | ECOPARC DEL BESÓS S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de les emissions de formaldehid dels motors de combustió de biogàs a diferents paràmetres d’operació |
ECOPARC DE BARCELONA S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de l’eficiència d’un producte fotocatalític sobre la qualitat de l’aire |
FCC S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Modelització de l'impacte de les emissions de formaldehid a l'entorn de l'ecoparc 2 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Modelització de l'impacte sobre el medi ambient atmosfèric de les fonts internes i externes a l'àrea urbana | AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÉS | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014-2015 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Nivells d'immissió de COV (formaldehid) a l'entorn de l'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014-2015 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudio de la calidad del aire interior de la nave de proceso | AURAY MANAGING S.L. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Determinació del nivells d’emissió de formaldehid dels motors de combustió de biogàs i de les xemeneies de biofiltres, i dels nivells d’immissió a l’entorn de l’Ecoparc 1 de Barcelona i en diferents punts de la ciutat de Barcelona | ECOPARC DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Nivells d’immissió de compostos orgànics volàtils en períodes de 24 hores i en episodis d’olor | AJUNTAMENT SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015-2016 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de l’impacte d’activitats internes i externes de Cerdanyola del Vallés sobre la qualitat de l’aire | AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÉS | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Estudi de l’evolució real de la qualitat de l’aire mitjançant control químic, social i modelització numérica | AJUNTAMENT D'EL MORELL | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d’avaluació de l’impacte sobre el medi ambient atmosfèric d’una planta de tractament de residus del sector oleícola | AJUNTAMENT LES BORGES BLANQUES | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015-2016 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
