Projects
Since 1981, the following studies, standarizations and certificatins they have been of the productives and service activities. These activities correspond to the majority of industrial sectors :
- Energy: Thermal power plants, steam and thermal oil generators
- Oil refinery
- Smelting iron and steel
- Non-ferrous metallurgy
- Inorganic Chemical Industry
- Organic Chemical Industry, Petrochemical
- Food Industry
- Wood and Cork Industry
- Building Materials Industry
- Leather Industry
- Automobile Industry
- Textile Industry
- Mining Industry
- Pharmaceutical Industry
- Solid Urban Waste incinerators
- Industrial Incinerator
- Solid Urban Waste Landfills
- Waste Treatment Plants
- State, Regional and Local Administration
The principal companoes and governement administrations with which it has collaborated are the following:
Company and governement admonistration |
Sector of activity |
Situation |
AGRAR S.A. |
Inorganic Chem. |
SARAGOSSA |
AGLOMERADOS BITUMOSOS |
Building Materials |
PALMA MALLORCA |
AGROCROS S.A. |
Organic Chem. |
BARCELONA |
AGROMAN S.A. |
Building Materials |
LLEIDA |
AICAR S.A. |
Organic Chem. |
BARCELONA |
AIR INDUSTRIE S.A. |
Engineering Cons. |
BARCELONA |
AISMALIBAR |
Processed metal |
BARCELONA |
AJUNTAMENT BARCELONA |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT DE BENICARLO |
Local Government |
CASTELLÓ |
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÉS | Local Government | BARCELONA |
AJUNTAMENT CONSTANTI |
Local Government |
TARRAGONA |
AJUNTAMENT HERNANI |
Local Government |
GUIPUZKOA |
AJUNTAMENT EL MORELL |
Local Government |
TARRAGONA |
AJUNTAMENT LES BORGES BLANQUES |
Local Govrenment |
LLEIDA |
AJUNTAMENT MARÇA |
Local Government |
TARRAGONA |
AJUNTAMENT MONTMELO |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT MONTORNÉS |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT PERAFORT |
Local Government |
TARRAGONA |
AJUNTAMENT RIPOLLET |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT DE RUBI |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT SABADELL |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT SANT CUGAT |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ |
Local Government |
GIRONA |
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | Local Government | BARCELONA |
AJUNTAMENT DE TERRASSA |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT VACARISSES |
Local Government |
BARCELONA |
AJUNTAMENT VILALLONGA DEL CAMP |
Local Government |
TARRAGONA |
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ |
Local Government |
BARCELONA |
ALIADA QUIMICA S.A. |
Inorganic Chem. |
TARRAGONA |
AMASA |
Environment |
BARCELONA |
ALTIMA | Services | BARCELONA |
AMPHOS 21 CONSULTING S.L. | Consulting | BARCELONA |
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | Waste management | BARCELONA |
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | Environment | BARCELONA |
AURAY MANAGING S.L. | Chemical and allied products | BARCELONA |
AUXFER S.A. |
Building Materials |
PALMA MALLORCA |
BAIX EBRE S.A. |
Inorganic Chem. |
TARRAGONA |
BALEAR SERVICIOS Y OBRAS |
Building Materials |
PALMA MALLORCA |
BANK OF TOKYO LDT |
Banking |
BARCELONA |
BESTFOODS ESPAÑA S.A. |
Food Industry |
BARCELONA |
CARGILL ESPAÑA S.A. |
Food Industry |
BARCELONA |
CELULOSA DE LEVANTE S.A. |
Paper Industry |
TARRAGONA |
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS |
Cement |
BARCELONA |
CERÀMICAS AGUILAR S.A. |
Ceramic Industry |
BARCELONA |
COMP.GENERAL CARBONES |
Mining |
BARCELONA |
CONSOR.URBAN.CENT. DIRECCIONAL CERDANYOLA |
Local-Regional government |
BARCELONA |
CORP.METROP.BARCELONA |
Regional government |
BARCELONA |
CROS FLIX S.A. |
Organic, Inorganic Chem. |
TARRAGONA |
CRUZ VERDE S.A. |
Organic Chem. |
BARCELONA |
CUBIGEL |
Cooling Industry |
BARCELONA |
DEPLAN S.A. |
Engineering Cons. |
BARCELONA |
DER.ELECTROQUIM.LEVANTE |
Organic Chem. |
BARCELONA |
DERIVADOS FORESTALES SA |
Organic Chem |
BARCELONA |
DERIVAN |
Organic Chem. |
BARCELONA |
DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
Regional Government |
BARCELONA |
DIPUTACION FORAL GUIPUZCOA |
Regional Government |
GIPUZKOA |
DOW CHEMICAL IBÉRICA |
Petrochemistry |
TARRAGONA |
EBESA | Waste treatment | BARCELONA |
ECOPARC DE BARCELONA S.A. | Waste treatment | BARCELONA |
ECOPARC DE CAN MATA S.L. | Waste treatment | BARCELONA |
ELECTRÓLISIS COBRE S.A. |
Metallurgical Industry |
BARCELONA |
ELECTROQUÍMICA CATALANA |
Inorganic Chem. |
BARCELONA |
EMILIA BARBERÀ S.A. |
Inorganic Chem. |
TARRAGONA |
ENERGIA IND.ARAGONESAS |
Inorganic Chem. |
TARRAGONA |
ENPETROL S.A. |
Refinery |
TARRAGONA |
ENPETROL S.A. |
Petrochemistry |
TARRAGONA |
ENVIROTECH, SCCL |
Engineering Cons. |
BARCELONA |
ESCODA & NICOLAU S.A. |
Food Industry |
TARRAGONA |
ESTAMPADOS TARVIC S.A. |
Textile <industry |
BARCELONA |
ERT |
Inorganic Chem. |
TARRAGONA |
FECSA BADALONA |
Energy |
BARCELONA |
FECSA CERCS |
Energy |
BARCELONA |
FECSA SANT ADRIA |
Energy |
BARCELONA |
FERRER PONS S.A. |
Building Materials |
TARRAGONA |
FERROVIAL S.A. |
Building Materials |
TARRAGONA |
FOMENTO OBRAS Y CONST.SA |
Building Materials |
TARRAGONA |
FOMENTO CONST. CONT. S.A. |
Services |
ALACANT |
FUNDACIÓ VILA CASAS |
Foundation |
BARCELONA |
FUNDICIÓN ALUMINIO |
Metallurgic Industry |
BARCELONA |
FUNDICIONES BORDAS S.A. |
Metallurgic Industry |
BARCELONA |
FUNDICORN S.A. |
Metallurgic Industry |
BARCELONA |
GENERAL MOTORS |
Automobile Industry |
SARAGOSSA |
GINSA ELECTRONICS |
Electronics Industry |
BARCELONA |
GOLDEMAR SOLUTIONS S.L. |
Environment |
BARCELONA |
GOVERN ANDORRÀ |
National Government |
ANDORRA |
HORMIGONES LA RIBERA S.A. |
Building Materials |
TARRAGONA |
HIEME S.A. |
Metallurgical Industry |
BARCELONA |
HISPAVIC INDUSTRIAL S.A. |
Petrochemistry |
BARCELONA |
ICER BRAKES S.A. |
Automobile Industry |
PAMPLONA |
I.C.I.C.T. TUV RHEINLAND |
Organization of Inspection |
TARRAGONA |
INBESA |
Steel Industry |
BARCELONA |
INERCO |
Engineering Cons. |
SEVILLA |
INGENIEROS EMETRES S.A |
Engineering Cons. |
BARCELONA |
INOXCA S.A. |
Metallurgical Industry |
BARCELONA |
INTERVENCIÓ AMBIENTAL S.L. |
Organitzation of Inspection |
BARCELONA |
IRSUSA |
Solid Waste Treatment |
GIRONA |
ISOLADORA S.A. |
Cork Industry |
GIRONA |
ITEMA-UPC |
Univ. Research Industry |
BARCELONA |
JAIME SALA |
Leather Industry |
GIRONA |
JAMAGO S.A. |
Paper Industry |
TARRAGONA |
KAO CORPORATION S.A. |
Organic Chem. |
BARCELONA |
KELSEY HAYES ESPAÑA S.A. |
Metallurgical Industry |
BARCELONA |
LAB.MENARINI S.A. |
Pharmaceutical Industry |
BARCELONA |
LUCTA S.A. |
Organic Industry |
BARCELONA |
MAFASA |
Processed metal |
BARCELONA |
MAQUEX S.L. |
Metallurgical Industry |
BARCELONA |
MERCEDES BENZ ESPAÑA SA |
Automobile Industry |
BARCELONA |
METROPOL. SANEAMIENTO |
Wastewater treatment |
BARCELONA |
METSA |
Wastewater treatment |
BARCELONA |
MOLINS KAO S.A. |
Organic Chem. |
BARCELONA |
MOTOR IBERICA S.A. |
Automobile Industry |
BARCELONA |
N.MIRANDES |
Publicitat |
BARCELONA |
NEMROD |
Activitats diverses |
BARCELONA |
PANASFALTO |
Building Materials |
BARCELONA |
PAPELERA LA RIBA S.A. |
Paper Industry |
TARRAGONA |
PARC RECERCA BIOMÈDICA CATALUNYA |
Research Center |
BARCELONA |
PAULAR S.A. |
Petrochemistry |
TARRAGONA |
PLASMART S.A. |
Textile Industry |
BARCELONA |
PIASA |
Ceramic Industry |
BARCELONA |
PIEVA S.A. |
Ceramic Industry |
BARCELONA |
POLIALCO S.A. |
Organic Chem. |
TARRAGONA |
PUBLICACIONS L’ABAST |
Services |
BARCELONA |
PURAC BIOQUÍMICA S.A. |
Food Industry |
BARCELONA |
RECUPERACIÓN ENERGIA |
Engineering Cons. |
BARCELONA |
ROCA RADIADORES S.A. |
Metallurgical Industry |
BARCELONA |
SAGRÀ S.A. |
Food Industry |
LLEIDA |
SALVADOR TORRES S.A. |
Mining |
TARRAGONA |
SERVIÀ CANTÓ S.A. |
Building Materials |
TARRAGONA |
SERV.PROCESOS AMB. S.A. |
Engineering Cons. |
MADRID |
SOC.AIGÜES BARCELONA |
Services |
BARCELONA |
SOLVAY S.A. |
Organic Chem. |
BARCELONA |
SPA |
Engineering Cons. |
MADRID |
TERMINALES PORTUARIAS SA |
Services |
TARRAGONA |
TERSA |
Urban Solid Waste Treatment |
BARCELONA |
TEXSA |
Organic Chem. |
BARCELONA |
TORRAS HOSTENCH S.A. |
Paper Industry |
GIRONA |
TRAQUIMESA |
Metallurgical Industry |
BARCELONA |
UTIEL S.A. |
Wood Industry |
VALÈNCIA |
VAN LEER IBERICA S.A. |
Metallurgical Industry |
TARRAGONA |
VALLS QUÍMICA S.A. |
Organic Chem. |
TARRAGONA |
VHIO |
Research Center |
BARCELONA |
VIDMAR | Design Equipment | BARCELONA |
ZONAIR 3D S.A. |
Indoor Environment |
BARCELONA |
Projects
Project Title |
Financing |
Entities |
Duration | Researcher |
||||
Caracterització del biogàs produit en plantes depuradores d’aigües residuals i abocadors de residus | METSA, METROPOLITANA DE SANEAMIENTO, INERCO S.A., SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2001-2001 | F.Javier ROCA | ||||
Avaluació de l’impacte (COVs-Olors) en zones urbanes de plantes de tractament de residus orgànics (compostatge) | INTERVENCIÓN AMBIENTAL (CTTUPC C04397) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2001-2002 | F.Javier ROCA | ||||
Disseny d’una estació de control ambiental pel control i mesura de l’índex de molèstia (OLORS) produït potencialment per abocadors de RSU i assimilables | AJUNTAMENT DE VACARISSES (CTTUPC C04634) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2001-2003 | F.Javier ROCA | ||||
Mapa d’olors i qualitat de l’aire de l’àrea urbana de Terrassa | AJUNTAMENT DE TERRASSA (CCTUPC C05078) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) DEPARTAMENT DE MATEMÁTICA APLICADA I (UPC) | 2003-2004 | F.Javier ROCA | ||||
Avaluació de l’impacte d’activitats industrials : Indústria tèxtil | AJUNTAMENT DE TERRASSA (CTTUPC C05204) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) INSHT | 2003-2004 | F.Javier ROCA | ||||
Caracterització d’episodis d’olor i de la qualitat de l’aire en les zones d’impacte de l’àrea urbana de Banyoles | AJUNTAMENT DE BANYOLES (CTTUPC C05533) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA I (UPC) | 2004-2005 | F.Javier ROCA | ||||
Control de la qualitat de l’aire en la zona urbana de Can Tusell (compostos volàtils i semivolàtils) de l’àrea urbana de Terrassa | AJUNTAMENT DE TERRASSA (CTTUPC C05902) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2005-2006 | F.Javier ROCA | ||||
Estudi meteorològic de la zona. Desenvolupament de mapes de predicció d’impactes de fonts emissores a l’atmosfera (COV) en l’àrea urbana. Planificació del control social aplicat al registre d’episodis d’olor | AJUNTAMENT DE BENICARLÓ (CTTUPC C06142) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2005-2006 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d’emissions a l’atmosfera en la factoria de KAO CORPORATION S.A. de Mollet | KAO CORPORATION S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) CEPIMA | 2005 | J.A. ESPUÑA F.Javier ROCA | ||||
Control químic d’episodis d’olor i qualitat de l’aire en l’àrea urbana. Identificació de l’origen | AJUNTAMENT DE BENICARLÓ (CCTUPC C06143) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2005-2006 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d’aire interior. Identificació dels compostos i origen d’episodis d’olor en un edifici d’habitatges | R.PAMIES (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2006 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Estudi per a la redacció d’una ordenança municipal de control d’olors | AJUNTAMENT DE BANYOLES (CTTUPC C06773) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2007 | F.Javier ROCA | ||||
Estudi de l’impacte d’olors d’un magatzem de fusta tractada amb creosota. Control de la qualitat de l’aire | PYMSA (CTTUPC C06711) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2007 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Estudi d’olors a l’edifici H de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Identificació de l’origen | ETSEIB-UPC (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2007 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control dels nivells de concentració de COV en habitatges | I.DE PEDRO (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control dels nivells de concentració de compostos orgànics i paràmetres d’emissió en processos d’industria flexogràfica | PROVEEDORA HISPANO HOLANDESA (CTTUPC C07354) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008 | F.Javier ROCA | ||||
Estudi de dispersió de contaminants a l’atmosfera per un proyecto d’instalació d’una planta de cogeneracio de biomassa | AJUNTAMENT DE LA GARRIGA (CTTUPC C07492) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Disseny d’indicadors de qualitat de l’aire en els campus UPC | CITIES_UPC | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008-2009 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Avaluació tècnica del sistema Thera Qi-Zonair3d Desenvolupament del sistema de control i noves característiques | TRILANZ S.L. (CTTUPC C07412) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008-2009 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Control de qualitat de l’aire (COV i organosoforats en fase gasosa) a Sant Joan Despi | R.BONICH (CTTUPC S0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2008-2009 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Anàlisi de l’ocurrència d’episodis d’olor mitjançant la identificació dels compostos generadors i origen de la font emissora | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (PRBB) (CTTUPC C07694) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2009 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi per a la identificació dels compostos i origen de les activitats emissores generadores dels episodis d’olor que es produeixen al Camp de Tarragona | GEPEC (CTTUPC C07865) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2009-2010 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Dissenys d’un sistema de reducció de contaminants gasosos aplicat al producte bombolla Zonair 3d | TRILANZ S.L. (CTTUPC C07726) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2009-2010 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de la generació de la concentració de metà en procesos alimentaris de ramaderia vacuna | IRTA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Avaluació de l’impacte d’olor i de la qualitat de l’aire produït per una planta d’assecat de sansa situada en el terme municipal de la Galera | AJUNTAMENT SANTA BARBARA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010-2011 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control de la qualitat de l’aire (horari laboral i episodis d’olor) en sales de climatització i despatxos de la primera, segona i tercera planta del PRBB | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control de la qualitat de l’aire interior i exterior de les sales de climatització 289, 369, 389, 469, 273.02 i Clima 5 | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control de la qualitat de l’aire interior i exterior de les sales de climatització 169, 189, 269, 289, 434 i despatx 178 | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2010 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Control de la qualitat de l’aire interior i exterior de les sales de climatització 600.32, 623, 633, 650.31, 674 i 683 i laboratoris 715, 758, 663, 662.08, 583 i 528.01 | PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (CTTUPC S002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2011 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Caracterització dels compostos orgànics volàtils i la seva contribució a l’olor de l’ambient interíor de l’ECOPARC I de Barcelona | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (CTTUPC-8472) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2011 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Estudi de dispersió atmosferica de contaminants per un projecte d’una futura planta de combustió de biomassa | AJUNTAMENTS D’ EL POAL I PALAU D’ANGLESOLA (CTTUPS-0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2011 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Estudi d’emissió de materials constructius de la Bubble Pure Air | TRILANZ S.L. (CTTUPS-0002) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2011 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d’emissió i immissió a l’abocador de Can Planas (Cerdanyola del Vallés) | CUCDC. (CTTUP C-08683) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) CTM (UPC) | 2012 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Evaluación de la calidad del aire interior de la Bubble Pure Air mediante la incorporación del GR System | ZONAIR3D (CTTUP C-07726) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2012 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Caracterització dels compostos orgànics volàtils i la seva contribució a l’olor de l’ambient interíor de l’ECOPARC II de Barcelona | AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (CTTUP C-08472) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2012 | Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació real de la qualitat de l’aire als municipis de Constantí, El Morell, Perafort i Vilallonga del Camp | AJUNTAMENTS EL MORELL, VILALLONGA DEL CAMP, PERAFORT I CONSTANTI | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2012-2013 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Evaluación del impacto sobre el medio ambiente atmosférico de la planta de tratamiento de RSU de Las Marinas (El Campello-Alicante) | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC S.A.) (CTTUP C-08880) | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | Eva GALLEGO F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Evaluació de l’impacte per olors d’una futura restauració morfològica amb bales d’ecoparc de la pedrera BERTA |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC S.A.) (CTTUP S0002) JAIME FRANQUESA S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Anàlisi de l’eficiència de reducció de COVs d’un catalitzador (cluster d’or) | GOLDEMAR SOLUTIONS S.L. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Reducción de contaminantes atmosféricos aplicados a la Bubble Pure Air y Pure Air Control | TRILANZ S.L. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013-2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d'impacte sobre el medi ambient atmosfèric d'un futur centre de gestor de residus | AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | J.F.PERALES F.Javier ROCA | ||||
Avaluació de l'impacte d'un local de consum de cànnabis sobre la qualitat de l'aire interior d'un habitatge. Districte de Les Corts | AJUNTAMENT DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2013 | F.JavierROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Caracterització de les emissions d'un local de consum de cànnabis.Districte de Les Corts | AJUNTAMENT DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2014 | F.JavierROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de l'impacte de les emissions de locals de cànnabis sobre els habitatges. Districte de Ciutat Vella | AJUNTAMENT DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2014 | F.JavierROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Anàlisi del compliment de les condicions establertes per Protecció Civil per noves zones urbanitzables en àrees de risc degut al transport de mercaderies perilloses | ALTIMA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2014 | F.JavierROCA J.F.PERALES |
||||
Estudi d'avaluació real de la qualitat de l'aire mitjançant control social, control químic i modelització numèrica | AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2014 | F.JavierROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d'avaluació real de la qualitat de l'aire mitjançant control social, control químic i modelització numèrica | AJUNTAMENT D'EL MORELL | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2014 | F.JavierROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d'avaluació real de la qualitat de l'aire mitjançant control social, control químic i modelització numèrica | AJUNTAMENT DE PERAFORT | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2014 | F.JavierROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d'avaluació real de la qualitat de l'aire mitjançant control social, control químic i modelització numèrica | AJUNTAMENT DE VILALLONGA DEL CAMP | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2014 | F.JavierROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Determinació de la concentració de metà, hidrogen, oxigen, nitrogen, monòxid i diòxid de carboni en els gasos procedents d'un prototip de gasificació de residus | VIDMAR | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT(UPC) | 2014 | F.JavierROCA Eva GALLEGO |
||||
Avaluació de l’impacte sobre el medi ambient atmosfèric de les activitats actuals i futures al seu terme municipal | AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Avaluació de les emissions de formaldehid i COVs a l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac | ECOPARC DEL BESÓS S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de les emissions de formaldehid dels motors de combustió de biogàs a diferents paràmetres d’operació |
ECOPARC DE BARCELONA S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de l’eficiència d’un producte fotocatalític sobre la qualitat de l’aire | FCC S.A. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Modelització de l'impacte de les emissions de formaldehid a l'entorn de l'ecoparc 2 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Modelització de l'impacte sobre el medi ambient atmosfèric de les fonts internes i externes a l'àrea urbana | AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÉS | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014-2015 | F.Javier ROCA J.F.PERALES |
||||
Nivells d'immissió de COV (formaldehid) a l'entorn de l'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2014-2015 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudio de la calidad del aire interior de la nave de proceso | AURAY MANAGING S.L. | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO |
||||
Determinació del nivells d’emissió de formaldehid dels motors de combustió de biogàs i de les xemeneies de biofiltres, i dels nivells d’immissió a l’entorn de l’Ecoparc 1 de Barcelona i en diferents punts de la ciutat de Barcelona | ECOPARC BARCELONA | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015 | F.J.ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Nivells d’immissió de compostos orgànics volàtils en períodes de 24 hores i en episodis d’olor | AJUNTAMENT SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015-2016 | F.J.ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Avaluació de l’impacte d’activitats internes i externes de Cerdanyola del Vallés sobre la qualitat de l’aire | AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015 | F.J.ROCA J.F.PERALES |
||||
Estudi de l’evolució real de la qualitat de l’aire mitjançant control químic, social i modelització numérica | AJUNTAMENT EL MORELL | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi d’avaluació de l’impacte sobre el medi ambient atmosfèric d’una planta de tractament de residus del sector oleícola | AJUNTAMENT LES BORGES BLANQUES | LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015-2016 | F.J.ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudio de modelización numérica de las emisiones a la atmosfera, caracterización química y determinación del origen de los episodios de contaminación registrados en el municipio de Santa Margarida i els Monjos |
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS |
LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2015-2016 | F.Javier ROCA Eva GALLEGO J.F.PERALES |
||||
Estudi de l'impacte sobre la qualitat de l'aire a l'entorn del dipòsit controlat de residus Elena, situat al terme municipal de Cerdanyola del Vallès |
CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DELS VALLÈS |
LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT (UPC) | 2016-2016 |
J.F.PERALES Eva GALLEGO F.J.ROCA |
||||
